服务热线
0512-80816058转8001
全国服务热线

l 技术参数:
型 号 | DL2010 | DL3020 | DL4030 | DL5040 | |
行 程(mm) | 200*100*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500 *400*200 | |
外形尺寸(mm) | 525*677*9080 | 625*777*1080 | 725*877*1180 | 825*1077*1280 | |
工作台大小mm | 360*260 | 460*360 | 560*460 | 660*560 | |
重 量(kg) | 220 kg | 280 kg | 350 kg | 420 kg | |
承 重(kg) | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | |
测量精度(um) | XY(2.5 + L / 200)μm | ||||
光栅尺分辨率 | 0.0005mm | ||||
导 轨 | 台湾上银 P级 | ||||
摄像机 | 美国TEO彩色工业级高清CCD | ||||
光源 | 轮廓光 | 白色LED,亮度连续可调 | |||
表面光 | 白色LED,亮度连续可调 | ||||
光学镜头 | 手动连续变倍及电子卡位镜头(选配) | ||||
放大倍率*** | 光学放大倍率:0.7-4.5倍 影像放大倍率:30-225倍 | ||||
工作距离 | 90 mm | ||||
软 件 | DL测量软件(DL手动版) | ||||
运动控制 | 手动控制 | ||||
工作环境 | 温度20℃±5℃ 温度变化﹤2℃/hr 湿度30-80% | ||||
振动﹤0.002g 低于15Hz | |||||
电 源 | 220 V ± 10% ,50 Hz (用电设备要求接地可靠:接地电阻小于4欧姆) | ||||
2D软件、功能介绍:
元素测量:测量点、线、圆、弧、角度、椭圆,规定点数测量矩形,自动识别点、线、圆、弧。
元素构造:中心点构造、交点构造、中点构造、线构造、圆构造、角度构造。
元素预置:点、线、圆、弧。
图形处理:座标平移,工件摆正。任意轴摆正,座标系重置。
图形放大,图形缩小,图形平移,图形打印图形选中,取消选中,图形删除。
设置放大,图形缩小,图形打印圆形选中,取消选中,图形删除。
设置影像的灰度,饱和度,对比度,影像保存为BMP格式。
多种寻边模式,电脑自动取点,自动识别圆、弧大大提高采点速度。
影像支持S端子输入;影像大小640*480mm。测量数据直接发送到AutoCAD中,测量的图形可以dxf文档保存。测量数据可发送到WORD,Excel中,进行统计分析,可画出简单的Xbar-S管制图,求出Ca,等各种参数。多种语言界面切换。