服务热线
0512-80816058转8001
全国服务热线
1、产品属性 | |
1.1主要参数 | 尺寸(100升) |
1.2内箱尺寸 | 400×500×500 mm (深×宽×高) |
1.3外形尺寸 | 1000×1000×1600 mm (深×宽×高)(以实物为准) |
1.4供电电源 | 220V±10%,50Hz±1 二相三线制,保护接地电阻小于4Ω |
1.5.加热功率 | 2KW |
1.6.加湿功率 | 1.5KW |
1.7.制冷功率 | 1KW |
1.8总功率 | 4.5KW |
2、主要技术参数 | ||
2.1温度范围 | 温度范围 | -40~150℃ 可调 |
| 温度波动度 | ≤±0.3℃ |
| 温度偏差 | ≤±2.0℃ |
2.2升降温速率 | 升温速率 | 升温速率+25℃~ +100℃, ≤25min(空载 非线性控制) |
| 降温速率 | 降温速率+25℃~ -40℃, ≤60min(空载 非线性控制) |
| 温度变化速率 | 升温2℃~3℃/Min(空载 非线性) |
|
| 降温0.7℃~1.6℃/Min(空载 非线性) |
3.1、结构方式 | 温度室、湿度系统.制冷机组一体式. |
3.2、材料构成 | 3.2.1外壁材料:冷轧钢板静电双面喷塑 |
| 3.2.2内壁材料:SUS304不锈钢板 |
| 3.2.3绝热材料:120mm玻璃棉保温层 |
3.3、结构强度 | 试验箱承重能力:≤50Kg(均匀负载) |
3.4、大门 | 单开门扇。 |
| 门框两道硅橡胶密封条,低温室门框防结露电热装置 |
3.5、观察窗 | 每扇门上有1个多层观察窗,门上观察窗带镀膜加热以防止其冷凝和结霜 |
3.6、冷凝出水孔 | 具有工作室冷凝水和机组凝结水的引出孔 |
3.7、溢流孔 | 箱体后部居下位置设有一溢流孔,以便于冷凝水的流出。 |
4.0.测试孔 | 直径50mm电缆孔一个,带密封塞和盖子 |
4.1.控制面板 | 温度控制显示屏,电源开关 |
4、试验箱空气调节系统 | |
4.1、调控方式 | 空气强制循环平衡调温 |
4.2、空气循环装置 | 离心式风机,长轴外置电机驱动。 |
4.3、加热方式 | 镍铬合金电热丝式加热,PID调节,执行元件:固态继电器 |
4.4、空气冷却方式 | 翅片式蒸发器 |
4.5、样品架 | 标准样品架不锈钢。 |